ACE 110
| 车辆尺寸(mm) | 2050×710×1050 |
| 移位 | 110CC |
| 最大功率(kw/rpm) | 5.8/7500 |
| 点火 | CDI |
| 婴儿车 | 5个齿轮 |
| 轴距(mm) | 1300 |
| 最大转速(kw/h) | >90公里/小时 |
| 净重 | 100kg |
| 刹车(前/后) | 盘式/鼓式 |
| 车辆尺寸(mm) | 2050×710×1050 |
| 移位 | 110CC |
| 最大功率(kw/rpm) | 5.8/7500 |
| 点火 | CDI |
| 婴儿车 | 5个齿轮 |
| 轴距(mm) | 1300 |
| 最大转速(kw/h) | >90公里/小时 |
| 净重 | 100kg |
| 刹车(前/后) | 盘式/鼓式 |

