Kamax Owl 110 弯梁摩托车厂家直销 110cc 轻便摩托车成人踏板车
| 长*宽*高(mm) | 1920*720*1080 |
| 轴距(mm) | 1245 |
| 最大输出功率(kw/rpm) | 5.0/8000±5% |
| 最大限度。 扭矩(牛米/转/分钟) | 6.9/6000±5% |
| 启动器(类型) | 电/踢 |
| 座高(毫米) | 760 |
| 火花塞类型 | CDI |

技术说明
| 猫头鹰110规格 | |
| 类型(冷却、行程、配置) | C110(宗申) |
| 排量(cc) | 106.7 |
| 缸径x行程(mm) | 52.4 × 49.5 |
| 压缩率 | 9.7:01:00 |
| 最大输出功率(kw/rpm) | 5.0/8000±5% |
| 最大限度。 扭矩(牛米/转/分钟) | 6.9/6000±5% |
| 离合器类型 | 双离合器 |
| 机油容量 | 0.8 |
| 油箱容量(L) | 4 |
| 油耗(公里/升) | ≤1.8% |
| 启动器(类型) | 电/踢 |
| 电池容量(伏/安时) | 5A免维护 |
| 火花塞类型 | CDI |
| 最大速度(公里/小时) | > 85 |
| 尺寸,长x宽x高(毫米) | 1920*720*1080 |
| 轴距(mm) | 1245 |
| 座高(毫米) | 760 |
| 离地间隙(mm) | 130 |
| 净重(前后)(公斤) | 97 |
| 最大承载能力(前后)(kg) | 150 |
| 前轮辋尺寸 | 1.4 × 17 |
| 后轮辋尺寸 | 1.6 × 16 |
| 轮胎前部 | 2.50-17 |
| 轮胎后 | 80 / 90 - 16 |







