中关村集团
| 车辆尺寸(mm) | 1960×843×1153 |
| 移位 | 150CC |
| 最大功率(kw/rpm) | 8.5/8000 |
| 点火 | CDI |
| 婴儿车 | 5个齿轮 |
| 轴距(mm) | 1240 |
| 最大转速(kw/h) | >95公里/小时 |
| 净重 | 108kg |
| 刹车(前/后) | 鼓/鼓 |
| 车辆尺寸(mm) | 1960×843×1153 |
| 移位 | 150CC |
| 最大功率(kw/rpm) | 8.5/8000 |
| 点火 | CDI |
| 婴儿车 | 5个齿轮 |
| 轴距(mm) | 1240 |
| 最大转速(kw/h) | >95公里/小时 |
| 净重 | 108kg |
| 刹车(前/后) | 鼓/鼓 |

