NVX 125踏板车
全球适用。经销商友好。城市验证。
支持OEM和ODM
NVX 125踏板摩托车面向全球经销商。
探索全新 NVX 125 踏板车——时尚、性能与便捷的完美融合。NVX 125 专为城市通勤而设计,结合了先进的工程技术和前沿功能,带来平稳的骑行体验、卓越的安全性和轻松的操控性。无论是在城市街道还是周末郊游,NVX 都是您理想的出行伙伴。
不用于零售
全球适用。经销商友好。城市验证。
探索全新 NVX 125 踏板车——时尚、性能与便捷的完美融合。NVX 125 专为城市通勤而设计,结合了先进的工程技术和前沿功能,带来平稳的骑行体验、卓越的安全性和轻松的操控性。无论是在城市街道还是周末郊游,NVX 都是您理想的出行伙伴。
不用于零售
| 发动机型号 | GY6 125 | J35 125 |
| 发动机类型 | 单缸四冲程 | 单缸四冲程下吊架 |
| 冷却类型 | 风冷 | 水冷 |
| 阀门数量 | 2 | 4 |
| 排量(cc) | 124.6CC | 124.8CC |
| 缸径 x 行程(毫米) | 52.4 × 57.8 | 52.4 × 57.9 |
| 压缩率 | 9.2:1 | 12:1 |
| 最大功率(千瓦(转/分)) | 5.3千瓦/ 7500rpm | 8.9千瓦/ 8250rpm |
| 最大扭矩(牛·米(转/分)) | 7.3牛米/ 6500转 | 11.7牛米/ 6500转 |
| 燃料供应模式 | 化油器 | EFI(博世) |
| 尺寸(长*宽*高)(mm) | 1980*760*1150 |
| 轴距(mm) | 1420mm |
| 座高(毫米) | 760mm |
| 罐体容量(L) | 8.5L |
| 整备质量(kg) | 97kg |
| 最小离地间隙(毫米) | / |
| 前轮胎 | 100 / 80 - 14 | 100 / 80 - 14 |
| 后轮胎 | 120 / 70 - 14 | 120 / 70 - 14 |
| 车轮材料 | 铝 | 铝 |
| 制动器(前/后) | 盘式/鼓式 | 光盘/光盘 |
| ABS | 没有 | 含 |
| CBS | 没有 | 没有 |
| ACG&ISS | 没有 | 是 |
| 无钥匙进入 | 可选 | 含 |
| 车速表 | 数字 | 数字 |
| USB | 含 | 含 |
| 电池 | 12V / 7AH | 12V9A |
| SKD | 72-75/40HQ |
查看图库和视频




KAMAX集团竭力确保本网站提供的信息准确、及时且完整。然而,本公司对内容的准确性或完整性不承担任何责任。所有产品描述、规格和技术数据如有变更,恕不另行通知。 本网站上显示的所有商标、标志和图像均为 KAMAX 集团或其各自所有者的财产,未经事先书面许可不得使用。